KOLO | ZNAČKA | KYLINGE | KYLINGE | |
MODELKA | ESW10 | ESW15 | ||
TYP NAPÁJENÍ | ELEKTRICKÝ | ELEKTRICKÝ | ||
OPERAČNÍ MÓD | WALKIE | WALKIE | ||
NOSNOST | kg | 1000 | 1500 | |
NÁKLADNÍ CENTRUM | mm | 600 | 600 | |
TYP | PU | PU | ||
VELIKOST HNACÍHO KOLA | mm | Φ250*80 | Φ250*80 | |
VELIKOST ZÁTĚŽOVÉHO KOLA | mm | Φ80*70 | Φ80*70 | |
VELIKOST VYVAŽOVACÍHO KOLA | mm | Φ100*50 | Φ100*50 | |
DIMENZE | PŘEDNÍ/ZADNÍ KOLA (X=HNACÍ KOLO) | mm | 4/1X+2 | 4/1X+2 |
VÝŠKA ZDVIHU | 1600/2000/2500/3000/3500 | |||
CELKOVÁ VÝŠKA (STOŽÁR SNÍŽENÝ) | mm | 2190/1600/1850/2100/2350 | ||
CELKOVÁ VÝŠKA (PRODLEŽENÝ STOŽÁR) | mm | 2190/2550/3050/3550/4050 | ||
ODMĚNA NA VIDLICE | mm | 90 | 90 | |
CELKOVÁ DÉLKA | mm | 1720 | 1720 | |
CELKOVÁ ŠÍŘKA | mm | 800 | 800 | |
DÉLKA VIDLICE | mm | 1150 (PŘIZPŮSOBENÍ) | ||
VIDLICE VNĚJŠÍ ŠÍŘKY | mm | 650/1000 (VLASTNÍ) | ||
RÁDIUS OTOČENÍ | mm | 1600 | 1600 | |
VÝKON | RYCHLOST JÍZDY (PLNÉ NALOŽENÍ/VYLOŽENÍ) | km/h | 4,2/5,6 | 4,2/5,6 |
RYCHLOST ZVEDÁNÍ (PLNÉ NALOŽENÍ/VYLOŽENÍ) | mm/s | 90/125 | 90/125 | |
RYCHLOST SESTUPU (PLNÉ NALOŽENÍ/VYLOŽENÍ) | mm/s | 100/80 | 100/80 | |
POSTOUPENÍ (PLNÉ ZATÍŽENÍ/VYLOŽENÍ) | %(tanθ ) | 5/8 | 5/8 | |
REŽIM BRZDY | ELEKTROMAGNETICKÉ | |||
ŘÍDÍCÍ SYSTÉM | HNACÍ MOTOR | kw | 1.5 | 1.5 |
ZDVIHACÍ MOTOR | kw | 2.2 | 2.2 | |
NAPĚTÍ/KAPACITA BATERIE | V/Ah | 24V/80Ah |
Výhody
1. Elektrický zdvih, chůze za vozidlem, šetří práci než poloelektrické zakladače palet.
2. Rám dveří je vyroben z manganové oceli typu C nebo přizpůsobené, tělo se nikdy nedeformuje.
3. Inteligentní nabíječka zajišťuje životnost baterie.
4. Kompaktní tělo, vhodné pro použití v úzkém prostoru.
5. Mechanické řízení, ruční ovládání.
6. Boční válec pro snížení tření, efektivně zlepšuje stabilitu stožáru.
7. Použitelné pouze pro jednoplošné palety.
8. Horizontální pohon a odnímatelné hnací kolo, snadno vyměnitelné.
9. Použijte železné opěrné nohy s pevným popruhem, vyšší nosnost.
10. Vložená nastavitelná vidlice a přizpůsobené širší nohy a lithiová baterie je volitelná.